平成30年8月1日現在
平日・休日 | お部屋タイプ | ご利用人数(一室ご利用) | |||
---|---|---|---|---|---|
1名様 | 2名様 | 3名様 | |||
平日・休日 | シングル | 20㎡ | 9,500 | 7,000 | |
ツイン | 30㎡ | 13,000 | 8,000 | 7,000 | |
ダブル | 33㎡ | 17,000 | 9,000 | ||
ジュニアスイート | 39㎡ | 22,000 | 12,000 | ||
エグゼクティブスイート | 58㎡ | 37,000 | 19,000 | ||
ロイヤルスイート | 114㎡ | 47,000 | 24,000 | ||
土曜日・休前日 | シングル | 20㎡ | 10,500 | 8,000 | |
ツイン | 30㎡ | 9,500 | 8,500 | ||
ダブル | 33㎡ | 22,000 | 12,000 | ||
ジュニアスイート | 39㎡ | 35,000 | 18,500 | ||
エグゼクティブスイート | 58㎡ | 50,000 | 26,000 | ||
ロイヤルスイート | 114㎡ | 82,000 | 42,000 |
※ご食事形式/朝食 【和洋バイキング:レストラン】
※掲載料金は、1泊朝食付・サービス料込・税金別 のおひとりさま料金となります
※特別指定日(年末年始、ゴールデンウイーク、お盆)は特別料金設定有