小宴会場のご案内
少人数でのご会食や控え室、会議などにご利用いただけます。
ご宴会に関するご予約・お問い合わせ
| 宴会場 | 収容人数 | |||||||
| 階 | 室 名 |
面 積 (m2) |
面 積 (坪) |
天井高 (mm) |
正餐 | スクール | シアター | 立食 |
| 3F | エジンバラ | 84 | 25 | 3,000 | 40 | 30 | 60 | 30 |
| 3F | ウィンザー | 86 | 26 | 3,000 | 40 | 30 | 60 | 30 |
| 4F | と き | 57 | 17 | 2,300 | 30 | 30 | 45 | 30 |
| うぐいす | 57 | 17 | 2,300 | 30 | 30 | 45 | 30 | |
| しらさぎ | 57 | 17 | 2,300 | 30 | 30 | 45 | 30 | |
| おしどり | 57 | 17 | 2,300 | 30 | 30 | 45 | 30 | |
| おおるり | 38 | 12 | 2,300 | 20 | 15 | 25 | - | |
| ひばり | 38 | 12 | 2,300 | 20 | 15 | 25 | - | |
| ちどり | 38 | 12 | 2,300 | 20 | 15 | 25 | - | |
| つぐみ | 38 | 12 | 2,300 | 20 | 15 | 25 | - | |
| かわせみ |
38 | 12 | 2,300 | 20 | 15 | 25 | - | |



